球隊資料

- | |
---|---|
領隊 | - |
隊長 | - |
主場顏色 | - |
作客顏色 | - |
本季總得分 | - |
本季總失分 | - |
球隊數據
球隊數據 | |
---|---|
常規賽戰績 | 6 戰 3 勝 3 負 |
常規賽排名 | 4位 |
得分王 | 楊子樂 (9727) (平均得分: 11.8000) |
籃板王 | 王滿富 (9725) (平均得分: 7.0000) |
平均助攻 | 陳焯傑 (9733) (平均得分: 2.0000) |
球隊榮譽
賽季 | 組別 | 獎項名稱 | 獎項 |
---|
球員名單
姓名 | 球衣號碼 |
---|
過往賽事
日期 |
---|